Расписание занятий. Бюджетное отделение.
✦1-й год обучения:
•Группа №11
•Группа №12
•Группа №13
•Группа №14
✦2-й год обучения:
•Группа №21
•Группа №22
•Группа №23
•Группа №24
•Группа №25
✦3-й год обучения:
•Группа №31
•Группа №32
•Группа №33
•Группа №34
•Группа №35
✦4-й год обучения:
•Группа №41
•Группа №42
•Группа №43
•Группа №44
•Группа №45
•Группа №46
Группа № 11
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Композиция | 15:18 - 17:57 | 13 |
Вторник | Рисунок | 17:59 - 19:58 | 13 |
Четверг | Живопись | 15:58 - 17:55 | 13 |
История искусств | 17:55 - 18:53 | 3 | |
Скульптура | 18:55 - 19:54 | 10 |
Группа № 12
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Скульптура | 15:54 - 16:53 | 10 |
История искусств | 16:54 - 17:52 | 3 | |
Живопись | 17:53 - 19:52 | 7 | |
Вторник | Композиция | 15:12 - 17:50 | 7 |
Пятница | Рисунок | 17:53 - 19:52 | 7 |
Группа № 13
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Вторник | Композиция | 15:19 - 17:58 | 11 |
Четверг | Рисунок | 18:00 - 19:59 | 11 |
Пятница | История искусств | 15:56 - 16:54 | 3 |
Скульптура | 16:55 - 17:55 | 10 | |
Живопись | 17:59 - 19:59 | 11 |
Группа № 14
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 17:59 - 19:58 | 11 |
Среда | Композиция | 15:18 - 17:57 | 11 |
Пятница | Живопись | 15:58 - 17:55 | 13 |
История искусств | 17:56 - 18:54 | 3 | |
Скульптура | 18:55 - 19:54 | 10 |
Группа № 21
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Композиция | 15:13 - 17:52 | 18 |
Среда | Живопись | 15:53 - 17:53 | 18 |
История искусств | 17:55 - 18:53 | 3 | |
Скульптура | 18:54 - 19:54 | 10 | |
Пятница | Рисунок | 17:53 - 19:53 | 18 |
Группа № 22
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 17:53 - 19:53 | 18 |
Среда | История искусств | 15:55 - 16:53 | 3 |
Скульптура | 15:54 - 17:52 | 10 | |
Живопись | 17:53 - 19:53 | 18 | |
Пятница | Композиция | 15:13 - 17:52 | 18 |
Группа № 23
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Живопись | 15:49 - 17:51 | 1 |
История искусств | 17:55 - 18:53 | 3 | |
Скульптура | 18:54 - 19:54 | 10 | |
Четверг | Композиция | 15:09 - 17:47 | 1 |
Пятница | Рисунок | 17:48 - 19:49 | 1 |
Группа № 24
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | История искусств | 15:56 - 16:54 | 3 |
Скульптура | 16:54 - 17:48 | 10 | |
Живопись | 17:49 - 19:49 | 1 | |
Четверг | Рисунок | 17:49 - 19:49 | 1 |
Пятница | Композиция | 15:09 - 17:48 | 1 |
Группа № 25
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 17:58 - 19:58 | 13 |
Вторник | Композиция | 15:18 - 17:55 | 13 |
Четверг | История искусств | 15:56 - 16:55 | 3 |
Скульптура | 16:57 - 17:57 | 10 | |
Живопись | 17:58 - 19:58 | 13 |
Группа № 31
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Вторник | Рисунок | 17:10 - 18:29 | 19 |
Живопись | 18:30 - 19:50 | 19 | |
Среда | Ткачество | 15:50 - 17:49 | 19 |
Композиция прикладная | 17:50 - 18:48 | 19 | |
История искусств | 18:49 - 19:50 | 4 | |
Пятница | Скульптура | 15:15 - 17:54 | 10 |
Ткачество | 15:55 - 17:15 | 19 |
Группа № 32
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Вторник | Рисунок | 17:53 - 19:52 | 7 |
Четверг | Живопись | 15:52 - 17:52 | 7 |
Скульптура | 17:54 - 18:54 | 10 | |
История искусств | 18:55 - 19:55 | 3 | |
Пятница | Композиция | 15:15 - 17:54 | 7 |
Группа № 33
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 15:51 - 17:49 | 2 |
Живопись | 17:50 - 19:51 | 2 | |
Среда | Композиция | 15:11 - 15:51 | 2 |
Печатная графика | 15:53 - 16:54 | 2 | |
История искусств | 16:55 - 17:55 | 3 | |
Пятница | Композиция | 17:51 - 19:51 | 2 |
Группа № 34
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Композиция | 15:10 - 17:49 | 19 |
Вторник | Живопись | 15:50 - 17:51 | 1 |
Скульптура | 17:52 - 18:53 | 10 | |
История искусств | 18:54 - 19:54 | 4 | |
Четверг | Рисунок | 17:50 - 19:50 | 19 |
Группа № 35
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 17:50 - 19:50 | 19 |
Вторник | Скульптура | 15:50 - 16:51 | 10 |
История искусств | 16:54 - 17:53 | 4 | |
Живопись | 17:54 - 19:50 | 1 | |
Четверг | Композиция | 15:10 - 17:49 | 19 |
Группа № 41
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Вторник | Скульптура | 15:15 - 15:54 | 10 |
Ткачество | 15:55 - 17:14 | 9 | |
Среда | Композиция прикладная | 15:50 - 16:50 | 13 |
История искусств | 16:54 - 17:52 | 4 | |
Ткачество | 17:53 - 19:50 | 9 | |
Пятница | Рисунок | 17:11 - 18:30 | 9 |
Живопись | 18:31 - 19:50 | 9 |
Группа № 42
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Скульптура | 15:17 - 15:56 | 10 |
Батик | 15:57 - 17:17 | 15 | |
Среда | Батик | 15:57 - 17:53 | 15 |
История искусств | 17:54 - 18:55 | 4 | |
Композиция прикладная | 18:56 - 19:55 | 13 | |
Пятница | Рисунок | 15:07 - 16:37 | 15 |
Живопись | 16:38 - 17:55 | 15 |
Группа № 43
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Вторник | Композиция | 17:59 - 19:59 | 11 |
Четверг | Рисунок | 15:19 - 17:58 | 11 |
Пятница | Живопись | 15:59 - 17:54 | 11 |
Скульптура | 17:55 - 18:53 | 10 | |
История искусств | 18:54 - 19:55 | 3 |
Группа № 44
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Композиция | 15:20 - 17:58 | 9 |
Вторник | Живопись | 16:00 - 17:55 | 9 |
История искусств | 17:56 - 18:54 | 4 | |
Скульптура | 18:55 - 19:55 | 10 | |
Пятница | Рисунок | 18:00 - 20:00 | 9 |
Группа № 45
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 18:00 - 20:00 | 9 |
Вторник | История искусств | 15:56 - 16:54 | 4 |
Скульптура | 16:55 - 17:55 | 10 | |
Живопись | 17:58 - 19:59 | 9 | |
Пятница | Композиция | 15:20 - 17:58 | 9 |
Группа № 46
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Вторник | Композиция | 15:51 - 17:49 | 2 |
Живопись | 17:51 - 19:51 | 2 | |
Среда | Печатная графика | 17:51 - 18:51 | 2 |
История искусств | 18:54 - 19:55 | 3 | |
Пятница | Рисунок | 15:11 - 17:49 | 2 |
Группа № 51
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Живопись | 15:52 - 17:52 | 7 |
Скульптура | 17:54 - 18:53 | 10 | |
История искусств | 18:55 - 19:55 | 3 | |
Среда | Рисунок | 15:52 - 17:50 | 7 |
Четверг | Композиция | 17:52 - 19:52 | 7 |
Группа № 52
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 17:17 - 18:35 | 15 |
Живопись | 18:37 - 19:57 | 15 | |
Среда | История искусств | 15:54 - 16:53 | 4 |
Композиция прикладная | 16:57 - 17:56 | 13 | |
Батик | 17:57 - 19:57 | 15 | |
Пятница | Батик | 17:58 - 19:57 | 15 |
Группа № 53
День недели | Предметы | Время | № кабинета |
---|---|---|---|
Понедельник | Рисунок | 15:18 - 17:56 | 11 |
Среда | Композиция | 17:58 - 19:58 | 11 |
Пятница | Скульптура | 15:54 - 16:53 | 10 |
История искусств | 16:55 - 17:55 | 3 | |
Живопись | 17:58 - 19:58 | 13 |