Руководство и педагогический состав
Администрация
- Директор: Южакова Лариса Александровна
- Тел.: (812) 241-34-94
- e-mail: art-school13@yandex.ru
- приём: понедельник с 17:00 – 19:00
В летнее время и в дни каникул: понедельник с 15:00 – 16:00
- Предварительная запись на прием производится у секретаря руководителя в рабочие дни
по телефону (812) 241-34-94
либо через электронную почту школы art-school13@yandex.ru
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Струтинская Ольга Юрьевна
- Тел.: (812) 241-34-94
- e-mail: strutinskaya.ou@art-school13.ru
- приём: понедельник с 17:00 – 19:00
В летнее время и в дни каникул: понедельник с 15:00 – 16:00
- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Свистунова Елена Юрьевна
- Тел.: (812) 241-34-94
- e-mail: svistunova.eu@art-school13.ru
- приём: понедельник с 16:00 – 18:00
В летнее время и в дни каникул: понедельник с 13:00 – 15:00
Филиалами школа не располагает.
Педагогический состав
№ | Ф.И.О. | Занимаемая должность, Категория | Стаж: педагогический/общий* (годы) |
Образование. Направление подготовки, специализация | Прохождение повышения квалификации | Преподаваемые учебные предметы |
---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» | ||||||
1 | Атаманенко Людмила Викторовна | Преподаватель. Первая. |
3/3 | Высшее. Художник-скульптор, преподаватель |
- | Скульптура |
2 | Атаманова Алёна Алексеевна | Преподаватель. Высшая. |
7.5/11.5 | Высшее. Художник проектировщик |
2024 | Рисунок, живопись, композиция |
3 | Барканова Екатерина Александровна | Преподаватель. Высшая. |
14/23 | Высшее. История и теория изобразительного искусства, искусствовед |
2023 | История искусств |
4 | Брынза Тамара Александровна | Преподаватель. Высшая. |
17/22 | Высшее. Художник-педагог, художник-живописец |
2020 | Рисунок, живопись, композиция |
5 | Задерновская Марина Леонидовна | Преподаватель. Высшая. |
28/39 | Высшее. Дизайн, дизайнер-график |
2022 | Рисунок, живопись, композиция, печатная графика |
6 | Коваленко Анастасия Андреевна | Преподаватель. Высшая. |
8,5/8,5 | Высшее. Профессиональное обучение Учитель изобразительного искусства и черчения |
2023 | Рисунок, живопись, композиция |
7 | Комарова Анна Алексеевна | Преподаватель. Высшая. |
37/46 | Среднее художественное. Художественное оформление, художник-оформитель |
2022 | Рисунок, живопись, композиция |
8 | Коновалова Полина Олеговна | Преподаватель. Высшая. |
0/0 | Высшее. Педагог |
- | История искусств |
9 | Куркова Ирина Георгиевна | Преподаватель. Высшая. |
36,5/40 | Высшее. Архитектура, Художник-архитектор, Педагог дополнительного образования |
2021 | Рисунок, живопись, композиция |
10 | Никитичева Мария Васильевна | Преподаватель. Высшая. |
10/10,5 | Высшее. Изобразительное искусство и черчение, учитель изобразительного искусства и черчения |
2020 | Рисунок, живопись, композиция |
11 | Орещенко Ирина Александровна | Преподаватель. Высшая. |
48/50 | Среднее художественное. Преподавание черчения и рисования, преподаватель черчения и рисования |
2022 | Рисунок, живопись, композиция |
12 | Пронин Павел Анатольевич | Преподаватель. Высшая. |
20/22 | Высшее. Скульптура, художник-скульптор, педагог дополнительного образования |
2023 | Скульптура |
13 | Рамазанова Алина Игоревна | Преподаватель. Первая. |
2/2,5 | Высшее. Дизайн |
- | Рисунок, живопись, композиция |
14 | Сорокина Анна Васильевна | Преподаватель. Высшая. |
37/43,5 | Высшее. Декоративно-прикладное искусство, художник по художественной обработке металла |
2022 | Рисунок, живопись, композиция |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» | ||||||
1 | Коваленко Анастасия Андреевна | Преподаватель. Высшая. |
8,5/8,5 | Высшее. Профессиональное обучение Учитель изобразительного искусства и черчения |
2023 | Рисунок, живопись, композиция |
2 | Коновалова Полина Олеговна | Преподаватель. Высшая. |
0/0 | Высшее. Педагог |
- | История искусств |
3 | Чурилина Татьяна Алексеевна | Преподаватель. Высшая. |
45/46 | Высшее. Интерьер и оборудование, художник по мебельно-декоративным тканям |
2022 | Рисунок, живопись, композиция, батик |
4 | Шигабутдинова Ирина Рафаиловна | Преподаватель. Высшая. |
33,5/44 | Высшее. Интерьер и оборудование, художник по мебельно-декоративным тканям, Педагог дополнительного образования |
2023 | Рисунок, живопись, композиция, ткачество |
Дoполнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые за счёт средств физического лица | ||||||
1 | Никитичева Мария Васильевна | Преподаватель. Высшая. |
10/10.5 | Высшее. Изобразительное искусство и черчение, учитель изобразительного искусства и черчения |
2020 | «Волшебная мастерская», «Желание творчества» |
2 | Рамазанова Алина Игоревна | Преподаватель. Первая. |
2/2,5 | Высшее. Дизайн |
- | «Декоративная композиция, рисунок, живопись» |
3 | Струтинская Ольга Юрьевна | Преподаватель, заместитель директора по УВР. Высшая. |
34/34 | Высшее. Черчение, изобразительное искусство, труд, Учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения средней школы |
2022 | «Графика и акварель» |
4 | Трутнев Никита Юрьевич | Преподаватель. Без категории. |
2/8,5 | Высшее. Художник-график Педагог дополнительного образования |
2022 | «Единство рисунка и живописи» |
- * по состоянию на 01.09.2024г.
- Тарификационный список преподавателей СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 13» на 01.09.2024